Мультимедийные презентацииИНТЕРЕСНО, СОВРЕМЕННО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерактивный маркетинг
Все примеры интерактивного маркетинга Рассылка «Prezentation.Ru»
НовостиСтатьи
Фестивали, конкурсыПолезная реклама |
На главную страницу
Прислать новость Вечная молодость,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Компания | Сфера | Рост доходов, % (среднегодовой по итогам 3 лет) | Отдача на акцию в 2006 году, % |
| 1 | Celgene | Медицина, фармацевтика | 52,8 | 144 |
| 2 | Red Hat | Производство ПО | 41,0 | 104 |
| 3 | Apple Computer | Электроника | 35,4 | 123 |
| 4 | SanDisk | Электроника | 69,1 | 152 |
| 5 | ValueClick | Услуги | 65,4 | 36 |
| 6 | Palomar Medical Technologies | Медицина, фармацевтика | 49,1 | 34 |
| 7 | aQuantive | Услуги | 26,7 | 182 |
| 8 | LifeCell | Медицина, фармацевтика | 38,4 | 86 |
| 9 | Gilead Sciences | Медицина, фармацевтика | 65,8 | 50 |
| 10 | Clinical Data | Медицина, фармацевтика | 62,8 | 33 |
| 11 | Kyphon | Медицина, фармацевтика | 58,8 | 59 |
| 12 | Ceradyne | Промышленное производство, Оборонная промышленность | 84,0 | 15 |
| 13 | Par Technology | Электроника, Оборонная промышленность | 16,4 | 145 |
| 14 | OmniVision | Электроника | 101,5 | 9 |
| 15 | Anika Therapeutics | Медицина, фармацевтика | 34,1 | 28 |
| 16 | MEMC Electronic Materials | Электроника | 21,5 | 67 |
| 17 | Genentech | Медицина, фармацевтика | 33,4 | 70 |
| 18 | F5 Networks | Телекоммуникации | 38,6 | 17 |
| 19 | Hologic | Медицина, фармацевтика | 15,2 | 176 |
| 20 | Comtech Telecom | Оборонная промышленность, Телекоммуникации | 36,0 | 22 |
| 21 | Lam Research | Электроника | 24,4 | 23 |
| 22 | Vital Images | Медицина, фармацевтика | 32,8 | 56 |
| 23 | J2 Global Communications | Услуги | 45,8 | 24 |
| 24 | Ventana Medical Systems | Медицина, фармацевтика | 24,0 | 32 |
| 25 | Quality Systems | Медицина, фармацевтика | 28,0 | 157 |
| 26 | Diodes | Электроника | 24,2 | 106 |
| 27 | Secure Computing | Электроника | 19,2 | 23 |
| 28 | Cognizant Technology Solutions | Услуги | 57,2 | 19 |
| 29 | Ansoft | Производство ПО | 11,7 | 69 |
| 30 | Anteon International | Услуги, Оборонная промышленность | 22,6 | 30 |
| 31 | United Online | Услуги | 36,8 | 27 |
| 32 | Sohu.com | Услуги | 64,4 | 4 |
| 33 | Schick Technologies | Медицина, фармацевтика | 31,2 | 108 |
| 34 | Websense | Производство ПО | 36,5 | 29 |
| 35 | Digital Insight | Услуги | 19,6 | 74 |
| 36 | Candela | Медицина, фармацевтика | 26,0 | 27 |
| 37 | Merge Healthcare | Медицина, фармацевтика | 41,9 | 13 |
| 38 | Concur Technologies | Производство ПО | 14,8 | 45 |
| 39 | ArthroCare | Медицина, фармацевтика | 32,2 | 31 |
| 40 | Genzyme | Медицина, фармацевтика | 36,9 | 22 |
| 41 | Juniper Networks | Телекоммуникации | 52,8 | -18 |
| 42 | Cerner | Медицина, фармацевтика | 14,8 | 71 |
| 43 | Silicon Laboratories | Электроника | 44,7 | 4 |
| 44 | Varian Semiconductor Equipment | Электроника | 24,0 | 19 |
| 45 | Texas Instruments | Электроника | 18,8 | 31 |
| 46 | Neoware Systems | Электроника | 25,4 | 150 |
| 47 | Armor Holdings | Промышленное производство, Оборонная промышленность | 70,5 | -9 |
| 48 | Western Digital | Электроника | 17,5 | 72 |
| 49 | DRS Technologies | Электроника, Оборонная промышленность | 36,6 | 20 |
| 50 | Cognex | Электроника | 24,6 | 9 |
| 51 | Epicor Software | Производство ПО | 25,9 | 0 |
| 52 | Sina | Услуги | 85,1 | -25 |
| 53 | Roper Industries | Промышленное производство | 29,5 | 31 |
| 54 | Digitas | Услуги | 21,1 | 31 |
| 55 | Bel Fuse | Электроника | 33,6 | -5 |
| 56 | Microsemi | Электроника | 13,6 | 59 |
| 57 | Biosite | Медицина, фармацевтика | 45,1 | -9 |
| 58 | ResMed | Медицина, фармацевтика | 28,1 | 50 |
| 59 | Amgen | Медицина, фармацевтика | 33,9 | 23 |
| 60 | Epiq Systems | Производство ПО | 56,7 | 27 |
| 61 | Ansys | Производство ПО | 19,5 | 33 |
| 62 | Global Payments | Услуги | 20,6 | 60 |
| 63 | Abaxis | Медицина, фармацевтика | 22,6 | 14 |
| 64 | ManTech International | Услуги, Оборонная промышленность | 25,0 | 17 |
| 65 | Business Objects | Производство ПО | 36,0 | 59 |
| 66 | Autodesk | Производство ПО | 17,2 | 13 |
| 67 | Golden Telecom | Телекоммуникации | 57,7 | 1 |
| 68 | West Corp. | Услуги | 22,2 | 27 |
| 69 | Qualcomm | Телекоммуникации | 21,8 | 2 |
| 70 | Radvision | Электроника, Оборонная промышленность | 16,1 | 23 |
| 71 | Talx | Услуги | 25,9 | 167 |
| 72 | Micros Systems | Производство ПО | 19,2 | 24 |
| 73 | Scientific Games | Производство ПО | 21,4 | 14 |
| 74 | Jabil Circuit | Электроника | 28,5 | 45 |
| 75 | Sonic Solutions | Производство ПО | 67,4 | -33 |
| 76 | Laserscope | Медицина, фармацевтика | 46,0 | -37 |
| 77 | Orbital Sciences | Телекоммуникации | 10,8 | 9 |
| 78 | Applied Materials | Электроника | 18,6 | 5 |
| 79 | Computer Programs & Systems | Медицина, фармацевтика | 12,6 | 84 |
| 80 | Trimble Navigation | Электроника | 18,6 | 7 |
| 81 | E-Z-Em | Медицина, фармацевтика | 1,6 | 57 |
| 82 | Fair Isaac | Услуги | 24,2 | 21 |
| 83 | Digital River | Услуги | 41,5 | -29 |
| 84 | Motorola | Телекоммуникации | 11,1 | 32 |
| 85 | Molecular Devices | Медицина, фармацевтика | 21,8 | 44 |
| 86 | L-3 Communications Holdings | Услуги, Оборонная промышленность | 34,9 | 2 |
| 87 | Rofin-Sinar Technologies | Промышленное производство | 20,0 | 2 |
| 88 | Invitrogen | Медицина, фармацевтика, Оборонная промышленность | 22,5 | -1 |
| 89 | Forrester Research | Услуги | 12,8 | 5 |
| 90 | TTM Technologies | Электроника | 39,3 | -20 |
| 91 | Adobe Systems | Производство ПО | 19,0 | 18 |
| 92 | eBay | Ритейл | 58,1 | -26 |
| 93 | Techne | Медицина, фармацевтика | 11,1 | 44 |
| 94 | CalAmp | Электроника | 36,3 | 17 |
| 95 | Synaptics | Электроника | 33,6 | -19 |
| 96 | WebEx Communications | Услуги | 32,8 | -9 |
| 97 | Itron | Электроника | 23,3 | 67 |
| 98 | Network Appliance | Электроника | 28,7 | -19 |
| 99 | Meridian Bioscience | Медицина, фармацевтика | 16,5 | 76 |
| 100 | Esterline Technologies | Промышленное производство, Оборонная промышленность | 21,9 | 14 |
Светлана Шишкова,
E-xecutive
Copyright © 2004-2012
Prezentation.Ru
Мультимедиа. Интернет. Будущее
е-мейл:
news@prezentation.ru